Kategorie
21-Zoll-Soft-Close-Unterbau-Schubladenführungen, Schubladenhalterungen
Anwendung: Geeignet für gewerbliche und private Schubladen. Merkmale: Eingebauter Puffer, Verzögerung bei konstanter Ges
Basisinformation.
Merkmale | Sanft und leise |
Nutzungszeiten | 50.000 |
Anwendung | Kommerzielle und private Schubladen |
Länge | 9''-24'' |
Transportpaket | Papierkarton |
Spezifikation | Amerikanischer und europäischer Stil |
Warenzeichen | Blüte |
Herkunft | China |
HS-Code | 8302420000 |
Produktionskapazität | 80 Container/Monat |
Produktbeschreibung
Anwendung: Geeignet für gewerbliche und private SchubladenMerkmale: Eingebauter Puffer, konstante Geschwindigkeitsverzögerung und automatisches Schließen, sanftes, sanftes und leises Abschalten bei konstanter Geschwindigkeit, sanft und sanft, geräuschlos, leicht zu demontieren, 2D-einstellbare Schubladenhöhe 0-3 mm, 3D nach oben, unten, links, und rechts können 0-3mm eingestellt werden
Belastung: 35 kg, lange Lebensdauer, mehr als 50.000-malige Nutzung
Material: verzinktes Blech, 1,8 mm x 1,4 mm x 1,0 mm.
Produktnr | Serienlänge | Schubladenlänge (L) | Innentiefe des Schranks (Minimum extern) | Im Schrank tief (Eingebautes Minimum) | Verpackungseinheit (Set)/Karton |
BS901-HT/BS1801-HT-9'' | 229mm | 229mm | 266mm | 286mm | 8 |
BS901-HT/BS1801-HT-12'' | 305mm | 305mm | 342mm | 362mm | 8 |
BS901-HT/BS1801-HT-15'' | 381 mm | 381 mm | 418mm | 438 mm | 8 |
BS901-HT/BS1801-HT-18'' | 457 mm | 457 mm | 494 mm | 514mm | 8 |
BS901-HT/BS1801-HT-21'' | 533mm | 533mm | 570 mm | 590 mm | 8 |
Produktnr | Serienlänge | Schubladenlänge (L) | Innentiefe des Schranks (Minimum extern) | Im Schrank tief (Eingebautes Minimum) | Verpackungseinheit (Set)/Karton |
BS804-HH/BS1804-HH-10'' | 250mm | 250mm | 269mm | 269mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-12'' | 300mm | 300mm | 319 mm | 319mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-14'' | 350mm | 350mm | 369mm | 369mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-16'' | 400mm | 400mm | 419 mm | 419mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-18'' | 450mm | 450mm | 469 mm | 469mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-20'' | 500mm | 500mm | 519 mm | 519mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-22'' | 550mm | 550mm | 569 mm | 569mm+X | 10 |
BS804-HH/BS1804-HH-24'' | 600mm | 600mm | 619 mm | 619mm+X | 10 |
FAQ
F1: So erhalten Sie Proben:
Ja, Sie können kostenlose Muster erhalten, um die Qualität zu überprüfen. Sie müssen sich jedoch um die Frachtkosten kümmern
F2: Was ist MOQ?
Es kommt auf verschiedene Elemente an. Normalerweise sind es für Dias 500 Sätze. und belaufen sich auf mehr als 5.000 US-Dollar
F3: Wie lang ist die Lieferzeit?
15-30 Tage nach Erhalt der Anzahlung. Wenn viele Artikel konsolidiert werden, dauert die Lieferung etwa 45 Tage.
F4: Was ist die Zahlungsart?
EXW, FOB, CNF. Es hängt von den Anforderungen der Kunden ab.
F5: Wie hoch ist die Ladekapazität für 20 Fuß?
Normalerweise sind es 22 Tonnen, in den Vereinigten Staaten sind es jedoch etwa 17 Tonnen
F6: Ist es möglich, verschiedene Artikel zu mischen?
Yes, you can send your requirement and ask for quotation from us.
Vorherige: Heiß! Zahnärztliche Verbrauchsmaterialien Kieferorthopädische Zahnkeramikbrackets Aethetics Roth Slide 022 Ortho Mesh Base Creamic Brackets für Zahnärzte
Nächste: Fgvslide Neue 120-kg-Belastbarkeit, extra schwere Beladung, Edelstahl-Vollauszug, teleskopische Kugellager-Schubladenführung mit Schloss
Anfrage absenden
Schicken